Kreismeisterschaft 2007                   
Disziplin KK -Sportpistole 30/30         
   
   
Schützenklasse Präzision Duell   Gesamt
   
1. Bühnemann, Volker SV Jersleben 284 283 567
2. Lindemann, Tobias Barleber SV 277 283 560
3. Clewe, Uwe Barleber SV 286 250 536
4. Frieten, Ronny SV Jersleben 258 247 505
   
   
   
Altersklasse
     
1. Jänisch, Manfred SV Wolmirstedt 217 245 462
2. Eilhard, Gerd SV Rätzlingen 222 218 440
3. Schulz, Karsten SV Rätzlingen 182 252 434
4. Sticke, Holger SV Burgstall 211 221 432
5. Güldenpfennig, Rainer SV Neuenhofe 160 35 195
       
   
Senioren 
 
1. Braune, Henry SV Burgstall 272 275 547
2. Dr. Heinze, Hans-Günter SV Neuenhofe 195 247 441
3. Tutas, Dieter SV Burgstall 188 175 363
4. Dieckmann, Fred SV Burgstall 171 189 360
5. Goltz, Heinz SV Burgstall 193 133 326
       
   
Seniorin
   
1. Gebel, Ursula SV Jersleben 210 137 347
   
   
         
Disziplin KK -Standartpistole 60 Schuss       
   
   
Schützenklasse   1.Serie 2.Serie 3.Serie Gesamt
   
1. Lindemann, Tobias Barleber SV 183 174 172 529
2. Braune, Henry SV Burgstall 182 174 171 527
3. Clewe, Uwe Barleber SV 188 169 152 509
4. Jänisch, Manfred SV Wolmirstedt 138 155 128 421
   
     
z.Q. Hofscheier, Roland SV Wolmirstedt 527
   
Damenklasse    
     
z.Q.  Hofscheier, Sabiene SV Wolmirstedt   489
   
 
 
Disziplin Freie Pistole    
     
     
Schützenklasse    
     
1. Clewe, Uwe Barleber SV   489
     
  gez. Sticke  
  Sportleiter