Wettkampfergebnisse der Kreismeisterschaft KK-60 lg  2006 in Jersleben
Junioren
Platz Vorname Name Verein Serie Summe
1 2 3 4 5 6
1 Christian Halke SV Jersleben 93 89 92 87 83 88 532
2 Steven Lutz Barleber SV 84 72 87 82 75 78 478
3 Marcel Cleve Barleber SV 78 74 77 79 82 83 473
4 Patrik Kobal SV Jersleben 75 79 79 71 78 85 467
5 Toni Berger Barleber SV 68 78 75 80 69 74 444
6 Dennis Hadersbeck SV Rogätz 75 75 64 78 68 60 420
7 Sven Kleeblatt Barleber SV 60 67 60 58 48 30 323
Schützenklasse
Platz Vorname Name Verein Serie Summe
1 2 3 4 5 6
1 Rainer Witte SV Wolmirstedt 96 95 95 97 95 98 576
2 Markus Dr. Motschmann SGi Haldensleben 95 93 97 94 93 96 568
3 Thomas Behnke SV Jersleben 92 95 96 97 94 94 568
4 Andre Lüder SV Wolmirstedt 96 94 91 95 94 97 567
5 Theo Stridde SGi Haldensleben 95 90 94 93 95 91 558
6 Holger Sticke SV Heide Burgstall 96 89 91 91 92 94 553
7 Steffen Jahn SV Jersleben 92 93 88 94 85 92 544
8 Torsten Plauschenat KKSV Ochtmersleben 85 79 84 82 87 75 492
9 Ingolf Stöhr SV Velsdorf 83 76 80 77 82 87 485
Altersklasse
Platz Vorname Name Verein Serie Summe
1 2 3 4 5 6
1 Frank Behrends SV Jersleben 96 95 97 98 99 99 584
2 Wolfgang Witte SV Wolmirstedt 97 96 94 92 96 96 571
3 Karl-Heinz Gartz SV Wolmirstedt 90 92 88 94 94 93 551
4 Rudi Winkler SGi Haldensleben 88 90 88 91 83 81 521
5 Erich Kahle JSG Haldensleben 89 83 88 83 84 85 512
6 Karl Jahn SV Jersleben 87 84 76 89 79 75 490
7 Michael Huth SV Rogätz 76 67 59 70 65 71 408
                     
Damenklasse
Platz Vorname Name Verein Serie Summe
1 2 3 4 5 6
1 Dörte Frieten SV Jersleben 93 94 94 95 96 95 567
2 Kathleen Bühnemann SV Jersleben 83 85 92 95 89 85 529
3 Margitta Schuppe SV Jersleben 77 74 70 88 82 80 471
Senioren
Platz Vorname Name Verein Serie Summe
1 2 3 4 5 6
1 Eberhard Hagedorn SV Heide Burgstall 94 93 92 94 97 91 561
2 Henry Braune SV Heide Burgstall 91 92 93 94 90 97 557
3 Fred Dieckmann SV Heide Burgstall 95 91 95 94 85 92 552
4 Erhard Buhe SV Heide Burgstall 92 93 91 90 90 88 544
5 Heinz Goltz SV Heide Burgstall 92 88 84 96 91 86 537
6 Wilfried Kühn SV Jersleben 86 89 90 89 95 83 532
7 Dieter Tutas SV Heide Burgstall 86 88 84 89 82 84 513
Senioren aufgelegt
Platz Vorname Name Verein Serie Summe
1 2 3 4 5 6
1 Uwe Dörge SV Jersleben 85 90 86 84 89 84 518
Seniorinnen aufgelegt
Platz Vorname Name Verein Serie Summe
1 2 3 4 5 6
1 Ursula Gebel SV Jersleben 77 75 82 73 83 90 480
Mannschaftswertung
Junioren
Name Vorname Verein Ringzahl
Kleeblatt Sven Barleber SV 323
Berger Toni 444
Lutz Steven 478
1245
Schützenklasse
Name Vorname Verein Ringzahl
Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 571
Lüder Andre 568
Witte Rainer 576
1715
Name Vorname Verein Ringzahl
Behrends Frank SV Jersleben 584
Behnke Thomas 568
Halke Christian 532
1684
Name Vorname Verein Ringzahl
Dr.Motschmann Markus SGi Haldensleben 568
Stridde Theo 558
Winkler Rudi 521
1647
Senioren I
Name Vorname Verein Ringzahl
Goltz Heinz SV Heide Burgstall 537
Braune Henry 557
Buhe Erhard 544
1638
Senioren II
Name Vorname Verein Ringzahl
Hagedorn Eberhard SV Heide Burgstall 561
Tutas Dieter 513
Dieckmann Fred 552
1626
Wettkampfergebnisse der Kreismeisterschaften KK-Sportgewehr 3x20 
Platz Name Vorname Verein liegend stehend kniend Summe
1 2 1 2 1 2
1 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 94 91 73 83 84 92 517
2 Sticke Holger SV Heide Burgstall 90 93 70 80 68 77 478
3 Dr.Motschmann Markus SGi Haldensleben 94 91 69 72 76 73 475
4 Winkler Rudi SGi Haldensleben 90 86 43 55 74 68 416